P2P사이트 분석
공디스크 ( gongdisk.net )
| 항목 | 아주좋음 | 좋음 | 보통 | 좋지않음 | 아주좋지않음 |
| 1. 자료의 양 | | | ● | | |
| 2. 다운로드속도 | | ● | | | |
| 3. 화면구성의 편리성 | | ● | | | |
| 4. 검색의 용이성 | | ● | | | |
| 5. 이벤트 | ● | | | | |
| 6. 무료다운로드여부 | 무료다운로드 가능 | ||||
| 7. 제휴로의 전환 | 빠르다 | ||||
| 8. 비교우위 자료 | ActiveX와 그리드를 사용안함, 크롬, 파이어폭스,맥에서 이용가능 | ||||
| 9. 화면전환 | 빠르다 | ||||
| 10. 특이사항 | 무료 체험이벤트로 7일간 무제한 다운로드 가능 스마트폰/패드,갤럭시탭에서 바로 접근해서 영화 감상 가능. 검색의 제한이 있다. 윈도우,리눇,맥 OS 에서 사용할 수 있는 국내 최초 파일공유 사이트. | ||||
- 공디스크 분석표 -
PS: 상기자료는 본인의 주관적인 판단에 의해서 작성되었으므로, 비판은 금합니다.
댓글 없음:
댓글 쓰기